描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
耐高温,耐腐蚀,耐化学溶剂。
♦应用场景
应用于喷涂行业。
下载PDF文档
| 产品名称 | 软质氟树脂双层 |
|---|---|
| 材料 | 内层特殊氟树脂,外层特殊尼龙树脂 |
| 流体 | 空气,水,惰性气体,溶剂,油漆 |
| 工作温度 | -20°C~+100°C(流体),0°C~+70°C(水) |
| 最大工作压力(20℃时) | 2.0兆帕,1.9兆帕,1.5兆帕,1.1兆帕,1.2兆帕 |
| 长度 | 100米/卷 |
| 公差 | 外径3-8毫米,公差±0.1毫米 |
| 外径10-12毫米,公差±0.15毫米 | |
| 外径14-16毫米,公差±0.2毫米 | |
| 包装 | 卷装带塑料保护层,定制盒装 |
| 使用的配件 | 氟树脂管接头 |
| 嵌入式管接头 | |
| 微型管接头 |
| 型号 |
外径 × 内径(мм) |
工作温度(℃) |
最大工作压力 (MPA) |
最小弯曲半径(мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||
| LCTQ0425 | 4×2.5 | -20°C~+100°C(流体)0°C~+70°C(水) | 2 | 1.1 | 0.7 | 4 |
| LCTQ0604 | 6×4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 9 | |
| LCTQ0806 | 8×6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 26 | |
| LCTQ1008 | 10×8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | |
| LCTQ1209 | 12×9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 37 | |
耐高温,耐腐蚀,耐化学溶剂。
应用于喷涂行业。